SWG 7,2 kV., 3150 Amp., 31,5 kA.
General Specs
| TENSIÓN DE SERVICIO | 6,3kV |
|
TENSIÓN DE AISLAMIENTO |
7,2kV |
|
INTENSIDAD DE BARRAS |
3150A |
|
INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO |
31,5kA / 3seg. |
|
INTENSIDAD DE ARCO INTERNO |
31,5kA / 1seg. |
|
FRECUENCIA |
60 Hz |
|
PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO |
NO |
|
TIPO PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO |
AFL (3 caras ) |
|
TUNEL DE EXPANSIÓN DE GASES PARTE SUPERIOR CELDAS |
SI |
|
GRADO DE PROTECCIÓN |
IP 3X |
|
TIPO DE EMBARRADO |
DESNUDO |
|
COLOR DEL CUADRO DE MT |
RAL9003 LISO |
|
OPCIÓN ANTSÍSMICA |
NO |
Electrical Specs
| DATOS CABINAS | ENTRADA | SALIDA | SALIDA | SALIDA | SALIDA | SALIDA |
| LETRO IDENTIFICATIVO CELDA | ||||||
| POSICION UNIFILAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PROFUNDIDAD CELDA | 2000 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| ALTURA CELDA | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| ANCHURA CELDA | 900 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| CONCEPTO/CABINA | AD3 7,2kV 3150A | AD1 7,2kV 630A | AD1 7,2kV 630A | AD1 7,2kV 630A | AD1 7,2kV 630A | AD1 7,2kV 630A |
| PARTE MÓVIL DESENCHUFABLE | LF3 | LF1 | LF1 | LF1 | LF1 | LF1 |
| TIPO | SF6 | SF6 | SF6 | SF6 | SF6 | SF6 |
| CALIBRE INTERRUPTOR 40ºC | 3150A | 630A | 630A | 630A | 630A | 630A |
| PODER DE CORTE | 31,5kA / 3seg. | 31,5kA / 3seg. | 31,5kA / 3seg. | 31,5kA / 3seg. | 31,5kA / 3seg. | 31,5kA / 3seg. |
| SECUENCIA INTERRUPTOR | O-0.3 s-CO-15 s-CO | O-0.3 s-CO-15 s-CO | O-0.3 s-CO-15 s-CO | O-0.3 s-CO-15 s-CO | O-0.3 s-CO-15 s-CO | O-0.3 s-CO-15 s-CO |
| MANDO ELECTRICO INTERRUPTOR | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc |
| RELÉ ANTIBOMBEO INTERRUPTOR | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc |
| BOBINA DE CIERRE | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc |
| 1º BOBINA APERTURA INTERRUPTOR | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc | 125Vcc |
| 2º BOBINA APERTURA INTERRUPTOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| BOBINA DE MÍNIMA TENSIÓN INTERRUTOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CONTACTOS AUX. ENCHUFADO/DESENCHUFADO | 3 NA + 3 NC | 3 NA + 3 NC | 3 NA + 3 NC | 3 NA + 3 NC | 3 NA + 3 NC | 3 NA + 3 NC |
| CONTACTOS AUX. APERTURA/CIERRE | 4 NA + 4 NC | 4 NA + 4 NC | 4 NA + 4 NC | 4 NA + 4 NC | 4 NA + 4 NC | 4 NA + 4 NC |
| CONTACTO SEÑLALIZACIÓN BAJA PRESIÓN SF6 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| CERRADURA MECANICA BLOQUEO INSERCIÓN INTERRUPOR | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| BOBINA DE BLOQUEO INSERCIÓN INTERRUPOR | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| TENSIÓN PRIMARIA | – | – | – | – | – | – |
| 1º SECUNDARIO | – | – | – | – | – | – |
| 2º SECUNDARIO | – | – | – | – | – | – |
| MONTAJE | EXTRAIBLES | EXTRAIBLES | EXTRAIBLES | EXTRAIBLES | EXTRAIBLES | EXTRAIBLES |
| FUSIBLES TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | – | – | – | – | – | – |
| RESISTENCIA FERRORRESONANCIA | – | – | – | – | – | – |
| TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| INTENSIDAD PRIMARIA / SECUNDARIA | – | – | – | – | – | – |
| 1º SECUNDARIO | – | – | – | – | – | – |
| 2º SECUNDARIO | – | – | – | – | – | – |
| TOROIDAL PROTECCION HOMOPOLAR | – | – | – | – | – | – |
| SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| CONTACTOS AUX. SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA | 3 NA + 3 NC | 3 NA + 3 NC | 3 NA + 3 NC | 3 NA + 3 NC | 3 NA + 3 NC | 3 NA + 3 NC |
| CERRADURAS MECANICAS BLOQUEO MECANICO PAT POS. ABIERTA/CERRADA | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| BOBINA DE BLOQUEO CIERRE PAT | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| COMPARTIMENTO DE CABLES | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| TIPO DE CONEXIÓN | BUSDUCT SUPERIOR | CABLE INFERIOR | CABLE INFERIOR | CABLE INFERIOR | CABLE INFERIOR | CABLE INFERIOR |
| CABLES MT POR FASE (MAX. 630mm2 DE SECCIÓN) | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SECCIÓN REAL CABLES MT SALIDA | – | |||||
| AUTOVALVULAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| RESISTENCIA CALDEO COMPARTIMENTO CABLES | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN VPIS | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
